Las juntas rotativas electroópticas de JINPAT combinan juntas rotativas de fibra óptica (FORJ) con canales de anillos colectores eléctricos para permitir la transmisión simultánea de señales ópticas, energía y señales de control a través de una única interfaz giratoria. Diseñadas para una integración compacta y una durabilidad a largo plazo, ofrecen un rendimiento de alta velocidad y sin interferencias en entornos exigentes. Estos sistemas híbridos son ideales para cardanes de UAV, sistemas de vídeo HD, dispositivos médicos y plataformas de teledetección, con soluciones a medida para más de 20 sectores.
Detalles del producto:
Las juntas rotativas electroópticas de JINPAT combinan juntas rotativas de fibra óptica (FORJ) con canales de anillos colectores eléctricos para permitir la transmisión simultánea de señales ópticas, energía y señales de control a través de una única interfaz giratoria. Diseñadas para una integración compacta y una durabilidad a largo plazo, ofrecen un rendimiento de alta velocidad y sin interferencias en entornos exigentes. Estos sistemas híbridos son ideales para cardanes de UAV, sistemas de vídeo HD, dispositivos médicos y plataformas de teledetección, con soluciones a medida para más de 20 sectores.
Características:
◎ Rendimiento sin interferencias: la estructura de aislamiento patentada garantiza la separación total de los canales ópticos y eléctricos, con una supresión de interferencias electromagnéticas (EMI) superior a 60 dB.
◎ Fiabilidad de grado militar: contactos de aleación de oro, protección IP68 opcional, resistencia a vibraciones de 10 G, probados con niebla salina y con una vida útil de más de 5 millones de revoluciones.
◎ Diseño compacto y modular: su disposición eficiente en cuanto al espacio permite una fácil integración en sistemas con limitaciones de tamaño.
◎ Personalización específica para la industria: personalizado para diversas aplicaciones, incluyendo cardanes, imágenes médicas, vigilancia HD y sistemas de operación remota.
Aplicaciones:
◎ PTZ
◎ Imágenes médicas
◎ Vigilancia HD
◎ Sistemas de operación remota
| Typical Models of Electro‑Optical Rotary Joints | |||||||
| Typical Model | Fiber Channels | Power Channels | Supported Signal Types | Outer Diameter (mm) | Customization Options | ||
| No. of Channels | Insertion Loss | No. of Circuits | Voltage | ||||
| LPC-D35-0315-2502-01E3-01FO | 1 | 2dB | 28 | 0-220V | USB 2.0 , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , HD-SDI , Common Signals | ∅35 | 1.Customizable mechanical dimensions 2.Configurable power and signal channels 3.Full-frequency compatibility up to DC–67GHz RF 4.Integration with pneumatic and hydraulic rotary unions 5.Customizable IP protection level 6.Optional housing materials (aluminum alloy, stainless steel, etc.) 7.Mixed high-speed data transmission supported, including: •USB 2.0 •Analog HD video (CVBS/CVI/AHD/TVI/XVI; PAL/NTSC/SECAM) •Ethernet slip rings (Fast/Gigabit/Industrial Ethernet) •Fieldbus slip rings (RS422, RS485, Profibus, Modbus, DeviceNet, CC-Link, CAN/CANbus, InterBus) •Serial communication (I2C, BISS, SSI, SPI, UART, RS232, TTL, MIL-STD-1553B, IEEE 1394b) •RTD signals •Thermocouple signals •Sensor signals •Encoder signals |
| LPC-D60-2005-30S-01FO | 20 | 0-220V | USB 2.0 , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , HD-SDI , Common Signals | ∅60 | |||
| LPT000-0210-02FO | 2-7 | 4dB | 2 | 0-380V | Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , Common Signals | ∅112 | |
| LPT000-0320-03FO | 3 | 0-380V | Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , Common Signals | ∅190 | |||
| LPT000-0415-12S-02E3-04FO | 4 | 0-380V | Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , Common Signals | ∅108 | |||
| LPT000-0305-05FO | 3 | 0-380V | Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , Common Signals | ∅148 | |||
| LPT000-0640-0210-06FO | 6 | 0-380V | Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , Common Signals | ∅190 | |||
| LPT000-1210-39S-01E3-12FO | 8-18 | 5dB | 12 | 0-380V | Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , Common Signals | ∅140 | |
| LPA000-12400-0454-0827-0423-0813-04S-32FO | 18-35 | 5dB | 32 | / | Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , Common Signals | ∅1080 | |
Personalización y servicios:
Personalice su anillo colectora con tipos de señal, número de canales, niveles de protección o estilos de montaje específicos. Modelos CAD en 3D y asistencia técnica disponibles bajo petición.
¿No encuentra un modelo adecuado? Póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia técnica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Para obtener especificaciones detalladas del producto, consulte las hojas de datos del producto o póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Optimizado para los mercados globales: diseñado con precisión para ofrecer fiabilidad en aplicaciones de misión crítica.