Los anillos colectores de señal de vídeo JINPAT están diseñados para la transmisión fiable de señales de vídeo de alta definición en sistemas rotativos. Estos anillos colectores admiten una amplia gama de interfaces de vídeo, incluyendo HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI, HDMI, DVI y DisplayPort, lo que permite una transmisión de imágenes estable y sin interferencias en entornos dinámicos.
Detalles del producto:
Los anillos colectores SDI de JINPAT admiten señales digitales en serie de alta definición, incluyendo HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI y hasta 12G-SDI, lo que garantiza una transmisión con pérdidas ultrabajas y una excelente integridad de la señal. Diseñados para sistemas profesionales de transmisión y vídeo, mantienen un rendimiento sólido incluso cuando se combinan con señales de alimentación, Ethernet o control. La impedancia estándar de 75 Ω y los conectores BNC/SMA garantizan la compatibilidad con los requisitos del sector.
Disponibles con varios conectores, como BNC, SMA, SMB y tipo F, las soluciones de JINPAT son fáciles de integrar y adecuadas para un funcionamiento continuo de larga duración, con una vida útil de varios millones de revoluciones. Estos anillos colectores son ideales para cardanes de radiodifusión, sistemas de vigilancia, cápsulas de UAV, torretas EO de radar y robots de inspección. Los anillos colectores de señal de vídeo de JINPAT están diseñados para la transmisión fiable de señales de vídeo de alta definición en sistemas giratorios. Estos anillos colectores admiten una amplia gama de interfaces de vídeo, incluyendo HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI, HDMI, DVI y DisplayPort, lo que ofrece una transmisión de imágenes estable y sin interferencias en entornos dinámicos.
Características:
Tamaño reducido, menos bucles.
Permite la transmisión multicanal.
Logra una transmisión estable de 3G-SDI e incluso de 6G-SDI.
Las soluciones personalizables permiten el uso de tres anillos colectores en serie.
Aplicaciones:
Plataforma giratoria para cámara
Plataforma giratoria de prueba
Electroóptico
Sistema de estabilización de cámara
Sistema de cámara de alta definición
Videovigilancia
| Anillos colectores de señal de vídeo (SDI) | |||||||||
Typical Model | SDI | Circuits(A) | Voltage(V) | Size | Supports Other Signal Types | ||||
| HD-SDI | 3G-SDI | 6G-SDI | 12G-SDI | Outer Diameter | Length | ||||
| LPMS-05D-0201-SD1 | 1 | 2*1A | 0~48V | Ø5.5 | 9.6 | / | |||
| LPMS-12U-08S-01SD1 | 1 | / | Ø6.5 | 17.4 | 8* Common Signal | ||||
| LPMS-18-0204-0201-01SD1-05S | 1 | 2*4A+2*1A | Ø7.9 | 22 | 5* Common Signal | ||||
| LPM-18-0601-02SD1 | 2 | 6*10A | 0~110V | Ø11.2 | 23.5 | / | |||
| LPM-24-18S-01SDI | 1 | / | / | / | / | ||||
| LPM-12YS-03SD1 | 3 | / | Ø13.3 | 30 | / | ||||
| LPC-06A-02SD1 | 2 | / | 0~220V | Ø22 | 19.2 | / | |||
| LPC-24-0405-05S-01SD1 | 1 | 4*5A | Ø30 | 42.3 | 1*RS485;2*Common Signal | ||||
| LPC-76-0320-20S-01E3-01SD1-IP51 | 1 | 3*20A | Ø35.5 | 122 | 1*Gigabit Ethernet;20*Common Signal | ||||
| LPMS-08A-0301-SD2-01S | 1 | 3*1A | 0~48V | Ø9 | 11.7 | 1*I2C | |||
| LPMS-10B-0501-01SD2-01S | 1 | 5*1A | Ø10 | 13.6 | / | ||||
| LPM-12YU-0702-01SD2 | 1 | 7*2A | 0~110V | Ø12.5 | 25.2 | / | |||
| LPM-18-1202-01SD2 | 1 | 12*2A | Ø12.8 | 23.5 | / | ||||
| LPM-30B-0602-01E2-10S-02SD2 | 2 | 6*2A | Ø16 | 37 | 1*Fast Ethernet;1*CAN;2*RS422 | ||||
| LPC-06-01SD2 | 1 | / | 0~220V | Ø23 | 26 | / | |||
| LPC-24A-04SD2 | 4 | / | Ø22 | 42.3 | / | ||||
| LPC-56A-0405-02SD2-01E3-23S | 2 | 4*5A | Ø25 | 85.7 | 1*Gigabit Ethernet;23*Common Signal | ||||
| LPC-24T-0202-18S-02SD3 | 2 | 2*2A | Ø24.8 | 72.1 | 18* Common Signal | ||||
| LPCC-01B | 1 | 1 | / | / | Ø6.5 | 24.6 | / | ||
| LPCC-01C | 1 | 1 | / | / | Ø13.6 | 35.9 | / | ||
| LPCC-01D | 1 | 1 | / | / | Ø12.4 | 30.46 | / | ||
Personalización y servicios:
Personalice su anillo colectora con tipos de señal, número de canales, niveles de protección o estilos de montaje específicos. Modelos CAD en 3D y asistencia técnica disponibles bajo petición.
¿No encuentra un modelo adecuado? Póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia técnica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Para obtener especificaciones detalladas del producto, consulte las hojas de datos del producto o póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Optimizado para los mercados globales: diseñado con precisión para ofrecer fiabilidad en aplicaciones de misión crítica.