Los anillos colectores de bus de campo JINPAT admiten una amplia gama de protocolos, incluidos Profibus-DP, CANopen, EtherCAT, Profinet, Modbus, RS485 e Industrial Ethernet. Con cableado blindado y canales aislados, garantizan un bajo nivel de ruido, ninguna pérdida de paquetes y una transmisión estable.
Anillos colectores industriales para bus de campo: transmisión fiable para la automatización moderna:
Los anillos colectores para bus de campo de JINPAT admiten una amplia gama de protocolos, incluidos Profibus-DP, CANopen, EtherCAT, Profinet, Modbus, RS485 e Industrial Ethernet. Con cableado blindado y canales aislados, garantizan un bajo nivel de ruido, sin pérdida de paquetes y una transmisión estable.
El diseño modular permite combinaciones personalizadas de canales de alimentación, señal, codificador y bus de campo, lo que los hace ideales para sistemas servo, controladores, máquinas láser, turbinas eólicas y plataformas giratorias en entornos industriales adversos.
Características:
Varios tipos de bus.
Bajo nivel de ruido y diafonía.
Amplia gama de aplicaciones.
Diseño modular.
Aplicaciones:
Sistemas de imagen
Líneas de producción de baterías de litio y sistemas láser de precisión
Control de palas de aerogeneradores
Escáneres médicos rotativos
Comunicación Fieldbus entre codificadores
Servomotores y controladores en sistemas de automatización industrial
| CC-Link Slip Rings | ||||||||||
| Typical Model | Circuits | Inner Diameter(mm) | CC-Link channels | Other signal channel | Voltage | Size(mm) | Compatible with both signal types | |||
| Special signals | Normal signals | Outer diameter | Length | Special signals (U2, U3, SDI, E2, E3、HD-SDI) | Standard signals (CAN/CANbus, Profibus, RS422/485, CC-Link, DeviceNet, etc. | |||||
LPC-D30-1501-01S | 30 | 0 | 1 | / | / | / | Φ30 | / | / | / |
LPC-D39-20S-05E3 | 39 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0~24VAC/DC | Φ39 | 140.5 | E3 | / |
TMC-LPC-76A | 0 | 0 | 2 | 3 | / | 0~240VAC | Φ35.5 | 105.7 | E2,E3 | / |
LPT400-0730-04S | 7*30A | Φ 400mm | 1 | / | / | 0~400VAC | Φ660 | 321 | / | / |
| Model numbers decode key specs: For example, "LPC-D30-1501-01S-02U3" breaks down as LPC (Capsule type), 30 Circuits, 1 CC-Link bus signal channels, and 2 USB3.0 channels (E4=10G; E2=100M, E3=1G U2=USB2.0 U3=USB3.0). | ||||||||||
| DeviceNet Slip Rings | ||||||||||
| Typical Model | Circuits | Inner Diameter(mm) | CC-Link channels | Other signal channel | Voltage | Size(mm) | Compatible with both signal types | |||
| Special signals | Normal signals | Outer diameter | Length | Special signals (U2, U3, SDI, E2, E3、HD-SDI) | Standard signals (CAN/CANbus, Profibus, RS422/485, CC-Link, DeviceNet, etc. | |||||
LPT080-0220-05S-01A | 2*20 | Φ 80mm | 5 | / | / | 240VAC/220AC | Φ170 | 171. | / | / |
| Model numbers decode key specs: For example, "LPT080-0220-05S" breaks down as LPT (Through-bore type), 80mm inner diameter, 5 DeviceNet bus signal channels. | ||||||||||
Personalización y servicios:
Personalice su anillo colectora con tipos de señal, número de canales, niveles de protección o estilos de montaje específicos. Modelos CAD en 3D y asistencia técnica disponibles bajo petición.
¿No encuentra un modelo adecuado? Póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia técnica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Para obtener especificaciones detalladas del producto, consulte las hojas de datos del producto o póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Optimizado para los mercados globales: diseñado con precisión para ofrecer fiabilidad en aplicaciones de misión crítica.