Detalles del producto:
Los anillos colectores de bus de campo JINPAT admiten una amplia gama de protocolos, incluidos Profibus-DP, CANopen, EtherCAT, Profinet, Modbus, RS485 e Industrial Ethernet. Con cableado blindado y canales aislados, garantizan un bajo nivel de ruido, ninguna pérdida de paquetes y una transmisión estable.
El diseño modular permite combinaciones personalizadas de canales de alimentación, señal, codificador y bus de campo, lo que los hace ideales para sistemas servo, controladores, máquinas láser, turbinas eólicas y plataformas giratorias en entornos industriales adversos.
Características:
Varios tipos de bus.
Bajo nivel de ruido y diafonía.
Amplia gama de aplicaciones.
Diseño modular.
Aplicaciones:
Sistemas de imagen
Líneas de producción de baterías de litio y sistemas láser de precisión
Control de palas de aerogeneradores
Escáneres médicos rotativos
Comunicación Fieldbus entre codificadores
Servomotores y controladores en sistemas de automatización industrial
| Profibus Slip Rings | ||||||||||
| Typical Model | Circuits | Inner Diameter(mm) | Profibus channels | Other signal channel | Voltage | Size(mm) | Compatible with both signal types | |||
| Special signals | Normal signals | Outer diameter | Length | Special signals (U2, U3, SDI, E2, E3、HD-SDI) | Standard signals (CAN/CANbus, Profibus, RS422/485, CC-Link, DeviceNet, etc. | |||||
LPC-24-02E2-01E3 | 24 | 0 | 1 | 3 | / | 0~380AC/DC | Φ22 | 49.8 | E2,E3 | / |
LPC-56A-02S-04E3 | 56 | 0 | 2 | / | / | 0~380AC/DC | Φ25 | 85.7 | E3 | / |
LPT038-0406-08S | 4 | Φ 38.1mm | 3 | / | 5 | 220VAC/24VAC | Φ105 | 124 | / | / |
LPT120-0510-2403-02S | 5*10A/24*3A | Φ 120mm | 1 | / | / | 0~380AC/DC | Φ212 | 211.5 | / | / |
| Model numbers decode key specs: For example, "LPT038-0406-08S-2E4" breaks down as LPT (Through-bore type), 38mm inner diameter, 8 industrial bus signal channels, and 2 10 Gigabit Ethernet channels (E4=10G; E2=100M, E3=1G U2=USB2.0 U3=USB3.0). | ||||||||||
| CAN/RS422/485 Slip Rings | ||||||||||
| Typical Model | Circuits | Inner Diameter(mm) | CAN/RS422/485 channels | Other signal channel | Voltage | Size(mm) | Compatible with both signal types | |||
| Special signals | Normal signals | Outer diameter | Length | Special signals (U2, U3, SDI, E2, E3、HD-SDI) | Standard signals (CAN/CANbus, Profibus, RS422/485, CC-Link, DeviceNet, etc. | |||||
LPC-18-0306-0602-01S | 18 | 0 | 1 | / | / | 0~380AC/DC | Φ22 | 42.3 | / | / |
LPC-24-0406-0801-03S-IP54 | 24 | 0 | 1 | / | / | 48VAC/DC | Φ22 | 49 | / | / |
| LPC-24YT-0208-0201-01E3-04S | 24 | 0 | 1 | 1 | / | 0~48V AC/DC | Φ24.8 | 54.8 | E3 | / |
| LPC-30-0316-03S-IP65 | 30 | 0 | 3 | / | / | 0~380AC/DC | Φ22 | 57.3 | / | / |
| LPC-D32-0210-26S-04SD1-01E3 | 32 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0~24V AC/DC | Φ32 | 109 | E3、HD-SDI | RS232 |
| LPC-36-08S-05E2-IP51 | 36 | 0 | 2 | 5 | / | 48V AC/DC | Φ25 | 64 | E2 | / |
| LPC-36-0104-0211-0202-02S-01E2 | 36 | 0 | 2 | 1 | / | 24V/48V AC/DC | Φ22 | 57.3 | E2 | / |
| LPC-56-0104-0215-0203-02S-01E2 | 56 | 0 | 1 | 1 | / | 48V AC/DC | Φ25 | 85.7 | E2 | / |
| LPC-56-54S | 56 | 0 | 2 | / | 38 | 0~28V AC/DC | Φ25 | 85.7 | / | RS232/ Differential |
| LPC-56-23S-02E3-01SDI-IP51 | 56 | 0 | 23 | 2 | / | 0~380AC/DC | Φ25 | 85.7 | E3、SDI | / |
| LPC-56-0415-02S-01E2-01E3-IP54 | 56 | 0 | 2 | 2 | / | 0~24V AC/DC | Φ105 | 103 | E2、E3 | / |
| LPT012-0208-0202-06S | 2*8A 2*2A | Φ 12.7mm | 1 | / | 1 | 0~28V AC/DC | Φ56 | 64.4 | / | Encoder signal |
| LPT050-6305-04S-16GND | 60 | Φ 50mm | 4 | / | / | 220VAC/24DC | Φ160 | 339.2 | / | / |
| LPT000-0436-0410-40S-01A | 4*36A 4*10A | 0 | 40 | / | / | 48VDC | Φ119 | 113.6 | / | / |
| Model numbers decode key specs: For example, "LPC-36-0406-08S-04E2-01SDI" breaks down as LPC (Capsule type), 36 Circuits, 8 CAN bus signal channels, and 4 100M Ethernet channels and1 SDI channels (E4=10G; E2=100M, E3=1G U2=USB2.0 U3=USB3.0). | ||||||||||
Personalización y servicios:
Personalice su anillo colectora con tipos de señal, número de canales, niveles de protección o estilos de montaje específicos. Modelos CAD en 3D y asistencia técnica disponibles bajo petición.
¿No encuentra un modelo adecuado? Póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia técnica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Para obtener especificaciones detalladas del producto, consulte las hojas de datos del producto o póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Optimizado para los mercados globales: diseñado con precisión para ofrecer fiabilidad en aplicaciones de misión crítica.